Corporate Governance und Unternehmenserfolg
Eine empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen den Führungs-, Kontroll- und Anreizstrukturen und der Geschäftsentwicklung deutscher Banken
Autor: | Steinbrecher, Johannes |
---|---|
ISBN: | 9783959420068 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 220 |
Produktart: | Unbekannt |
Verlag: | Ifo-Inst. f. Wirtschaftsforsch. |
Veröffentlicht: | 01.02.2016 |
Untertitel: | Eine empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen den Führungs-, Kontroll- und Anreizstrukturen und der Geschäftsentwicklung deutscher Banken |
Schlagworte: | Banken Corporate Governance Deutschland Regulierung Schweiz Vergütung Wirtschaft Österreich |
Anmelden