Data Analysis and Classification
Proceedings of the 6th Conference of the Classification and Data Analysis Group of the Società Italiana di Statistica
ISBN: | 9783642037382 |
---|---|
Sprache: | Englisch |
Seitenzahl: | 482 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | Greenacre, Michael Lauro, Carlo Natale Palumbo, Francesco |
Verlag: | Springer Berlin |
Veröffentlicht: | 16.12.2009 |
Untertitel: | Proceedings of the 6th Conference of the Classification and Data Analysis Group of the Società Italiana di Statistica |
Schlagworte: | Cluster analysis Item Latent variable model Measure Projection pursuit Time series clustering data analysis multidimensional scaling |
Anmelden