Ein Kapitalmarktinformations-basierter Portfoliomanagementansatz
Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft
Autor: | Frädrich, Corinna |
---|---|
ISBN: | 9783339115669 |
Auflage: | 1 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 366 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Kovac, Dr. Verlag |
Veröffentlicht: | 01.03.2020 |
Untertitel: | Kapitalmarktanomalien und Meta-Analysen in der Finanzwirtschaft |
Schlagworte: | Deutscher Aktienmarkt Finanzwirtschaft Investitionsstrategien Kapitalmarkt Kapitalmarktanomalie Meta-Analyse Portfoliomanagementansatz Quantitative Literaturanalyse |
Anmelden