Gesundheitsökonomischer Fußabdruck Patient Blood Management (footprint PBM)
Das Buch untersucht anhand einer empirischen Analyse in Form des gesundheitsökonomischen Fußabdrucks Patient Blood Management (footprint PBM), welchen Einfluss die Risikofaktoren Blutarmut (Anämie), Blutverlust und gegebenes Fremdblut auf Behandlungsergebnisse, Kosten und Ressourceneinsatz im Krankenhaus haben.
Autor: | Drabinski, Thomas |
---|---|
ISBN: | 9783962650308 |
Auflage: | 1 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 208 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Institut für Mikrodaten-Analyse (IfMDA) |
Veröffentlicht: | 21.12.2018 |
Schlagworte: | Gesundheitsökonomie Patient-Blood-Management Volkswirtschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management footprint |
Anmelden