Statistische Datenanalyse mit SPSS/PC+
Eine Einführung in Grundlagen und Anwendung
Autor: | Kähler, Wolf-Michael |
---|---|
ISBN: | 9783528147556 |
Auflage: | 2 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 384 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Verlag: | Vieweg & Teubner |
Veröffentlicht: | 01.01.1992 |
Untertitel: | Eine Einführung in Grundlagen und Anwendung |
Schlagworte: | Datenanalyse Datenbank Datenbanksystem Identifikation Klassifikation Statistik Steuerung data structures |
Anmelden