Wissenschaft weltoffen 2022
Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland und weltweit
Die Publikation analysiert aktuelle Daten zur Internationalisierung von Studium und Forschung in Deutschland und weltweit. Schlaglichter beschäftigen sich u.a. mit dem Effekt der Corona-Pandemie und dem Studienerfolg internationaler Studierender.
ISBN: | 9783763972722 |
---|---|
Auflage: | 1 |
Sprache: | Deutsch |
Seitenzahl: | 122 |
Produktart: | Kartoniert / Broschiert |
Herausgeber: | DAAD DZHW |
Verlag: | wbv Media |
Veröffentlicht: | 20.10.2022 |
Untertitel: | Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland und weltweit |
Schlagworte: | Bildungsstudie Datenanalyse Forschungsstandort Hochschulverwaltung Internationalisierung Internationalität Mobilität Studienerfolg Studierende Wissenschaftssystem |
Anmelden